← Back to Dashboard
BKN @ DEN
Brooklyn Nets at Denver Nuggets
🕐 9:00 pm ET
Projected Pace
98.7
BKN Def Rating
112.2 PPG (#11)
DEN Def Rating
116.9 PPG (#25)
Total Proj. Points
207.0
Brooklyn Nets
Away Team
Player MIN PTS REB AST
Cameron Johnson F OUT 31.6 19.0 +0.2 4.2 -0.1 3.8 +0.4
Cam Thomas G OUT 31.2 24.3 +0.3 3.2 -0.1 4.3 +0.5
Drew Timme F 28.2 12.3 +0.2 7.0 -0.2 2.5 +0.3
Nic Claxton C 26.9 10.4 +0.1 7.2 -0.2 2.5 +0.3
Jalen Wilson F 25.7 9.6 +0.1 3.3 -0.1 2.0 +0.2
D'Angelo Russell G 25.5 12.8 +0.2 2.7 -0.1 5.8 +0.7
Ziaire Williams F OUT 24.5 10.1 +0.1 4.5 -0.1 1.5 +0.2
Keon Johnson G 24.4 10.7 +0.1 3.7 -0.1 2.5 +0.3
Tosan Evbuomwan F 23.7 9.6 +0.1 4.2 -0.1 2.3 +0.3
Noah Clowney F-C OUT 22.7 9.2 +0.1 3.8 -0.1 1.0 +0.1
Tyrese Martin F 21.9 8.8 +0.1 3.6 -0.1 2.3 +0.3
Tyson Etienne G 21.6 8.0 +0.1 1.3 1.9 +0.2
Trendon Watford G-F 20.7 10.3 +0.1 3.5 -0.1 2.9 +0.3
De'Anthony Melton G 20.2 10.4 +0.1 3.2 -0.1 3.2 +0.4
Day'Ron Sharpe C 18.1 8.0 +0.1 6.4 -0.2 2.0 +0.2
Reece Beekman G 13.0 2.6 1.1 2.0 +0.2
Dariq Whitehead G-F 12.3 5.8 +0.1 1.5 0.7 +0.1
Maxwell Lewis F 11.7 4.2 +0.1 1.9 -0.1 0.8 +0.1
Denver Nuggets
Home Team
Player MIN PTS REB AST
Nikola Jokić C OUT 36.7 28.8 -0.8 12.7 10.8 +0.6
Jamal Murray G 36.1 20.8 -0.6 3.9 6.3 +0.3
Christian Braun G OUT 33.9 15.0 -0.4 5.2 2.7 +0.1
Michael Porter Jr. F 33.7 17.7 -0.5 7.0 2.2 +0.1
Aaron Gordon F OUT 28.4 14.3 -0.4 4.8 3.4 +0.2
Russell Westbrook G 27.9 12.9 -0.4 4.9 6.4 +0.3
Peyton Watson G 24.3 7.9 -0.2 3.4 1.5 +0.1
Julian Strawther G 21.3 8.7 -0.3 2.2 1.4 +0.1
Jalen Pickett G 13.6 4.0 -0.1 1.4 2.3 +0.1
Dario Šarić F-C 13.1 3.4 -0.1 3.1 1.5 +0.1
DeAndre Jordan C 12.3 3.6 -0.1 5.1 0.9
Zeke Nnaji F-C 10.7 3.1 -0.1 1.6 0.4
Vlatko Čančar F 10.4 1.7 -0.1 2.5 0.7
⚠️ Projections are estimates based on season averages, opponent defense, and pace. Not betting advice.